dr Ranka Krivokapić
docent | Pomorski fakultet Kotor Rođena sam u Kotoru gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Međunarodno poslovanje 1996. godine. Nakon završenog fakulteta, upisala sam Postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansijski menadžment, gdje sam 2000. godine odbranila magistarski rad pod nazivom „Privatizacija brodarske privrede Crne Gore”. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekla sam 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici...
Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | Osnovne | 5 | POMORSKE AGENCIJE I ČARTEROVANJE | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
PFK | MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA | Osnovne | 5 | POMORSKE AGENCIJE I ČARTEROVANJE | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
PFK | MENADŽMENT U POMORSTVU | Specijalističke | 1 | PROJEKT MENADŽMENT | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
PFK | MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA | Osnovne | 2 | POSLOVNE KOMUNIKACIJE U POMORSTVU | 3 x 1 | 2 x 2 | 0 x 0 |
PFK | NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ | Osnovne | 6 | EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA | 2 x 1 | 2 x 2 | 0 x 0 |
PFK | BRODOMAŠINSTVO | Osnovne | 6 | EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA | 2 x 1 | 2 x 0 | 0 x 0 |
PFK | POMORSKA ELEKTROTEHNIKA | Osnovne | 6 | EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
PFK | MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA | Osnovne | 6 | EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA | 3 x 1 | 0 x 0 | 1 x 1 |
PFK | MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA | Osnovne | 6 | EKONOMIJA LUKA I BRODARSTVA | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
PFK | MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA | Master | 1 | Projekt menadžment | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 0 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|---|---|---|---|
2020 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krivokapić R. | Institutional Efficiency Factors of Adriatic Seaports | Transformations in Business & Economics |
2017 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Krivokapić R., Njegomir V., Stojić D. | Effects of Corporate Diversification on Firm Performance: Evidence from Serbian Insurance Industry | Economic Research-Ekonomska Istraživanja |