1055 | COST | CA23159 - Dekarbonizacija vodenog saobraćaja | DeWaTra | PFKOTOR | 2024-2028 |
1054 | Ostalo | Inovacioni hub za promociju pomorskih kompetencija | IHUBMAR | PFKOTOR | 2024-2025 |
1057 | Interreg Danube (INT Danube) | Inovativna podvodna robotika za praćenje i zaštitu od
zagađenja rijeke Dunav | ROBORIVER | PFKOTOR | 2024-2025 |
1056 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Podsticanje inovativnih kapaciteta i vještina za primjenu pomorske robotike
za monitoring i zaštitu morske sredine | MARROBO | PFKOTOR | 2024-2026 |
1053 | Erasmus+ | Profesionalne smjernice i prilike za održivo učešće u e-sportovima za mlade | E-4PROSPERITY | PFKOTOR | 2024-0026 |
1034 | IPA South Adriatic (IPA SA) | Inovativni sistemi za realizaciju sigurnih prekograničnih kontrola | ISACC | PFKOTOR | 2024-2025 |
1035 | IPA South Adriatic (IPA SA) | Kapitalizacija putem prenosa modela WRECKS4ALL na nove teritorije za zaštitu podvodnog nasljeđa putem njegove digitalizacije i valorizacije kao nove turističke ponude | WRECKS4ALL 2.0 | PFKOTOR | 2024-2025 |
1030 | Ministarstvo nauke CG | DEKARBONIZACIJOM U POMORSKOM SEKTORU DO ZELENOG BOKOKOTRSKOG ZALIVA | DeMS – GBB | PFKOTOR | 2024-2027 |
1039 | Erasmus+ | Digitalno obrazovanje za pomorsku komunikaciju | DigiMar | PFKOTOR | 2023-2026 |
1033 | Erasmus+ | Unaprijeđenje znanja i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana s ciljem pripreme društva za postizanje nulte emisije ugljenika u sektoru pomorskog transporta i logistike | Zero C | PFKOTOR | 2023-2026 |
1018 | Bilaterala | Morski ekološki kompoziti od otpada iz Jadranskog mora | SeaComp | PFKOTOR | 2023-2025 |
1017 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Promovisanje fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti u području južnog Jadrana | PORTS PLUS | PFKOTOR | 2022-2023 |
963 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross-border cooperation | NAUTICA CBC | PFKOTOR | 2021-2023 |
1016 | Erasmus+ | Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom | MEPM | PFKOTOR | 2021-2024 |
961 | ADRION | Adriatic-Ionian joint approach for the development and harmonisation
of procedures and regulations in the field of navigation safety | EUREKA | PFKOTOR | 2020-2023 |
514 | Ostalo | Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 | | PFKOTOR | 2020-2021 |
512 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije | PORTS 4.0 | PFKOTOR | 2020-2021 |
513 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare | ISACC | PFKOTOR | 2020-2021 |
511 | IPA INTERREG HR-BiH-CG | Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude | WRECKS4ALL | PFKOTOR | 2020-2022 |
510 | Erasmus+ | Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana
| BLUEWBC | PFKOTOR | 2020-2023 |
501 | Bilaterala | Zaštita konstrukcionih materijala
u priobalnim uslovima koristeći nove
ekološki prihvatljive inhibitore | | PFKOTOR | 2019-2020 |
498 | Bilaterala | Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave
| EPEmod
| PFKOTOR | 2019-2020 |
628 | Bilaterala | Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije | | PFKOTOR | 2019-2020 |
500 | EUREKA | Proizvodnja i karakterizacija
materijala sa memorisanim oblikom za
primenu u stomatologiji i nautici | PROCHA-SMA | PFKOTOR | 2018-2022 |
502 | Bilaterala | Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole
metalnim materijala na brodovima | | PFKOTOR | 2018-2021 |
496 | IPA | Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva | PORTS | PFKOTOR | 2018-2020 |
499 | Bilaterala | Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije
| SOOTVAR
| PFKOTOR | 2018-2020 |
614 | IPA INTERREG ITA-ALB-CG | Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora | PORTS | PFKOTOR | 2018-2020 |
263 | Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija | MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI | PLANIRANJE LUKA | PFKOTOR | 2017-2019 |
299 | Ostalo | Razmjena znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kompetencija u Crnoj Gori | | PFKOTOR | 2016-2017 |
627 | Bilaterala | Modeliranje i održivi razvoj drumske i željezničke intermodalne povezanosti Crne Gore i Srbije (revitalizacija ferry i razvoj rail ferry terminal u Baru na green koridoru Beograd-Bar-Beograd) | | PFKOTOR | 2016-2018 |
289 | INVO-HERIC | Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori
| EDUMAR | PFKOTOR | 2016-2017 |
626 | Bilaterala | DIREKTNI UTICAJ BRODOVA I DRUGIH PLOVILA NA NIVO I RASPODJELU VELIČINA RESPIRABLNIH ČESTICA U ZONI MORSKOG I RIJEČNOG PRIOBALJA | SHIPPMPOLL | PFKOTOR | 2016-2018 |
398 | Erasmus+ | Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori | TRANS2WORK | PFKOTOR | 2015-2018 |
125 | Ostalo | Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar
| SUST-MARINA | PFKOTOR | 2014-2018 |
623 | Bilaterala | Izrada zajedničke naučne monografije iz oblasti logistike i menadžmenta u izdanju Fakluteta za logistiku Celje i Fakulteta za pomorstvo Kotor | | PFKOTOR | 2014-2015 |
624 | Bilaterala | Razvoj green luka u supply chain-u baziran na metodama modeliranja i simulacije (CASE STUDY – slovenačke i crnogorske luke: Kopar, Bar i Kotor) | | PFKOTOR | 2014-2015 |
625 | Bilaterala | Ispitivanje uticaja korozionog otpada na morski ekosistem | | PFKOTOR | 2014-2016 |
497 | TEMPUS | Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji
| MArED
| PFKOTOR | 2013-2017 |
126 | Tempus | Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis
| WIMB
| PFKOTOR | 2013-2017 |
622 | Bilaterala | Mogućnosti smanjenja emisije zagađivača sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom MARPOL konvencije Aneksa VI | SHIPSEMRED | PFKOTOR | 2013-2014 |
618 | Bilaterala | Istraživanje uslova i mogućnosti za organizovanje zajedničkog akademskog smjera logistike na Fakultetu za pomorstvo Kotor sa Fakultetom za logistiku Celje – sa dvojnom diplomom | | PFKOTOR | 2012-2013 |
616 | Bilaterala | Istraživanje u domenu upravljanja balasnim vodama | | PFKOTOR | 2012-2013 |
617 | Bilaterala | Ispitivanje mogućnosti primjene obrazovanja na daljinu za potrebe pomoraca | | PFKOTOR | 2012-2013 |
621 | Bilaterala | Ekonomske nejednakosti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori – komparativna iskustva | | PFKOTOR | 2012-2013 |
619 | Bilaterala | Ispitivanje mogućnosti proizvodnje biogoriva od otpadnih materijala i njegova primjena za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem | | PFKOTOR | 2012-2014 |
620 | Bilaterala | Ispitivanje korozionih oštećenja pojedinih strukturnih oblasti brodskog trupa tokom eksploatacije | | PFKOTOR | 2012-2014 |
615 | Bilaterala | Razvijanje e-learning modula na Faklutetu za pomorstvo (Kotor, Crna Gora) za potrebe obrazovanja pomoraca | | PFKOTOR | 2011-2013 |