1044 | ADRION | Zajedniči master program Pomorske robotike u Plavoj ekonomiji | MARBLE | ETF | 2023-2023 |
989 | Erasmus+ | SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja kako bi se olakšao razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu | SMART | ETF | 2023-2026 |
992 | Horizon Europe Twinning (HE-T) | Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže | MONUSEN | ETF | 2022-2025 |
515 | | test2 | | ETF | 2020-2020 |
764 | COST | CA19111: Evropska mreža za buduću generaciju optičkih bežičnih komunikacionih tehnologija | CA19111: NEWFOCUS | ETF | 2020-2024 |
777 | Ministarstvo nauke CG | 3D štampana rješenja za Covid-19 | 3DPRI-Covid19 | ETF | 2020-2020 |
778 | Ministarstvo nauke CG | Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori | DFDSM | ETF | 2020-2022 |
748 | Ministarstvo nauke CG | Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna | IMEI | ETF | 2019-2021 |
482 | | Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions | IMEI | ETF | 2019-2021 |
780 | Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China | ISTRAŽIVANJE I APLIKACIJA SERVISNIH ROBOTA ZA NEPROIZVODNE USLUGE ZASNOVANIH NA MIKROKONTROLERSKOM UPRAVLJANJU | | ETF | 2019-2020 |
749 | EUREKA | Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala | FASTER | ETF | 2019-2021 |
745 | Horizont 2020 | Jačanje saradnje operatora prenosa električne energije Jugoistočne Evrope kroz mehanizam uspostavljanja tržišta električne energije | TRINITY | ETF | 2019-2023 |
746 | Međunarodni | Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije | REPCONS | ETF | 2019-2021 |
480 | | Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala
| FASTER | ETF | 2019-2021 |
747 | Bilaterala | Istraživanja mogućnosti elektroenergetskog sistema sa distribuiranim izvorima i aktivne uloge električnih i hibridnih vozila u gradovima i turističkim centrima u Srbiji i Crnoj Gori | | ETF | 2019-2021 |
750 | Bilaterala | Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala | CSGRAPH | ETF | 2019-2021 |
752 | Bilaterala | Nestacionarni signali u automatici I digitalnim sistemima | NADiS | ETF | 2019-2021 |
781 | Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China | TESTIRANJE PRIMJENEBLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTE KAPITALA U CRNOJ GORI | | ETF | 2019-2020 |
757 | Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). | Instrumentacioni pojačavač sa kontrolabilnim faktorom potiskivanja srednje vrijednosti signala korišćenjem strujnog procesiranja u 0.35 um CMOS tehnologiji | | ETF | 2019-2021 |
455 | Horizont 2020 | SODA: 6TiSCH akcija otvorenih podataka | SODA | ETF | 2018-2019 |
479 | Bilaterala | Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora | EEINAM | ETF | 2018-2020 |
779 | Ministarstvo nauke CG | Crnogorski nosivi roboti | MWR | ETF | 2018-2020 |
751 | COST | CA17137 - Mreža za gravitacione talase, geofiziku i mašinsko učenje | G2NET | ETF | 2018-2021 |
782 | COST | Digitalna forenzika: analiza dokaza putem inteligentnih sistema i prakse | CA17124 | ETF | 2018-2022 |
481 | Horizont 2020 | (Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko | CROSSBOW | ETF | 2017-2021 |
456 | | IETF Security Protocols Test Suites (SPOTS) | SPOTS | ETF | 2017-2018 |
372 | Bilateralni međunarodni | Modelovanje analognog sistema obrade signala frakcionog reda | ModelASF | ETF | 2017-2018 |
756 | Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). | Analogni kontrolabilni CMOS izvor konstantne snage za termički senzorski interfejs korišćenjem arhitekture otpornog ogledala | | ETF | 2017-2019 |
758 | Horizont 2020 | Probni paketi sigurnosnih protokola IETF | SPOTS | ETF | 2017-2018 |
784 | COST | Nosivi roboti za uvećanje, asistenciju ili zamjenu ljudskih motornih funkcija | CA16116 | ETF | 2017-2021 |
783 | COST | Širi uticaji i evaluacija scenarija autonomnog i povezanog transporta | CA16222 | ETF | 2017-2021 |
769 | Bilaterala | "Razvijanje
govorom vodjenih Invalidska kolica primjenom sajber fizickih sistema" | | ETF | 2016-2018 |
370 | Bilateralni međunarodni | Razvoj invalidskog vozila kao govorno upravljivog cyber-physical sistema | | ETF | 2016-2017 |
762 | COST | CA 15104: Inkluzivne radiokomunikacione mreže za 5G i nakon 5G | CA 15104:IRACON | ETF | 2016-2020 |
755 | | Naponom kontrolisan ctrujni pojačavač / oslabljivač u 0.35 um CMOS tehnologiji | | ETF | 2016-2017 |
776 | Bilaterala | "Compressive Sensing i Superrezolucija u
primjenama sistema za nadzor zasnovanih na optičkim senzorima i bespilotnim letilicama" | | ETF | 2015-2017 |
768 | INVO-HERIC | "Razvoj, validacija i
primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti
srca u Crnoj Gori”" | TELEMONT-EKG | ETF | 2015-2018 |
5 | Ostalo | New ICT Compressive sensing based trends applied to: multimedia, biomedicine and communications | CS-ICT | ETF | 2014-2017 |
6 | INVO-HERIC | Centar izvrsnosti u bioinformatici | BIO-ICT | ETF | 2014-2018 |
240 | Bilateralni međunarodni | Distribuirani izvori električne energije - ekološko rješenje energetskih problema i razvojna šansa društva | DESES | ETF | 2014-2015 |
774 | Bilaterala | Metode komprimovanog očitavanja sa aplikacijama | | ETF | 2014-2016 |
754 | Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). | Strujni drajver za lasersku diodu sa vremenskim odzivom tipa (1-t/T)-1 u 0.35 um BiCMOS tehnologiji za kvantne generatore slučajnih brojeva | | ETF | 2014-2015 |
775 | Bilaterala | Kompresivno očitavanja i vremensko frekvencijska analiza sa primjenama | | ETF | 2014-2016 |
4 | FP7 | Fostering innovation based research for e-Montenegro | FORE-MONT | ETF | 2013-2016 |
773 | IPA Adriatic | Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija prema stvaranju novih politika za održivu konkurentnost malih i srednjih preduzeća | ADRINATinn | ETF | 2013-2016 |
241 | Bilateralni međunarodni | Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme | | ETF | 2013-2015 |
760 | FP7 | Jačanje istraživanja zasnovanog na inovacijama za e-Montenegro | FORE-MONT | ETF | 2013-2016 |
242 | Bilateralni međunarodni | Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija | CQ2OS | ETF | 2012-2014 |
280 | Ministarstvo nauke CG | Alternativni izvori energije – mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori | | ETF | 2012-2015 |
282 | Ministarstvo nauke CG | Projektovanje pipelineovanih signal adaptivnih arhitektura za obradu i estimaciju visoko nestacionarnih jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih signala | | ETF | 2012-2015 |
284 | Ministarstvo nauke CG | Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije | | ETF | 2012-2014 |
287 | Ministarstvo nauke CG | Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene | MESI | ETF | 2012-2015 |
285 | Ministarstvo nauke CG | Napredna rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih bežičnih e-servisnih infrastruktura | | ETF | 2012-2015 |
286 | Ostalo | Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija | | ETF | 2012-2015 |
283 | Ministarstvo nauke CG | Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima | NOISERADAR | ETF | 2012-2016 |
279 | Ministarstvo nauke CG | Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima | EfProNestSig | ETF | 2012-2015 |
275 | Ministarstvo nauke CG | Razvoj "Future Internet" rutera na programabilnim hardverskim platformama i softverskim platformama otvorenog koda | | ETF | 2012-2015 |
281 | Ministarstvo nauke CG | Inteligentne tehnike pretraživanja sa primjenama u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici | | ETF | 2012-2015 |
772 | Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija prema stvaranju novih politika za održivu konkurentnost malih i srednjih preduzeća | Rješavanje "digitalne podjele" u SEE koristeći kapacitet DTT mreža | SEE TV-WEB | ETF | 2012-2014 |
767 | TEMPUS | Studije u Bioinzinjeringu i Medicinskoj Informatici | BioEMIS | ETF | 2012-2016 |
763 | FP7 | Buduće mreže sa malim nivoom izloženosti EM poljima | LEXNET | ETF | 2012-2015 |
765 | Bilaterala | Razvoj i implementacija tehnika za smanjenje potrošnje u programskim jezicima za projektovanje hardvera, Naucno-Tehnološka saradnja izmedu Crne Gore i BiH | | ETF | 2012-2013 |
759 | Ministarstvo nauke CG | Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija | | ETF | 2012-2015 |
753 | Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). | Red-green-blue kolor senzor sa trostrukim vertikalnim pn spojevima sa obradom signala baziranom na određivanju granica oblasti prostornog tovara | | ETF | 2012-2013 |
243 | Bilateralni međunarodni | Analiza performansi OFDM zasnovanih relejnih sistema | APOZ-RS | ETF | 2011-2013 |
766 | NATO | Obrada geografskih podataka u cilju zaštite od zagadjenja u urbanim cjelinama | GEPSUS | ETF | 2011-2014 |
771 | TEMPUS | Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS | MARDS | ETF | 2011-2013 |
244 | FP7 | Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives | BalkanGEONet | ETF | 2010-2013 |
761 | FP7 | Balkanska GEO mreža - ka uključivanju balkanskih zemalja u globalne inicijative za osmatranje Zemlje | BalkanGEONet | ETF | 2010-2013 |
245 | FP7 | Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the western Balkan countries | ICT-WEB-PROMS | ETF | 2009-2011 |