Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | Osnovne | 6 | POSEBNO VINOGRADARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
BTF | VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO | Specijalističke | 1 | RASADNIČKA PROIZVODNJA | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 |
BTF | MEDITERANSKO VOĆARSTVO | Osnovne | 5 | VINOGRADARSTVO | 2 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
BTF | RASADNIČARSTVO | Specijalističke | 2 | PROIZVODNJA LOZNIH KALEMOVA | 3 x 0 | 1 x 0 | 1 x 0 |
BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | Master | 2 | RASADNIČARSTVO | 3 x 1 | 0 x 0 | 2 x 1 |
BTF | VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | Master | 3 | AMPELOGRAFIJA | 3 x 1 | 1 x 1 | 0 x 0 |
BTF | AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ | Master | 3 | PRINCIPI VOĆARASKO VINOGRADARSKE PROIZVODNJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 0 x 0 |
BTF | RASADNIČARSTVO | Master | 3 | KALEMARSTVO | 3 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|