Nastava
Jedinica | Program | Tip | Sem. | Predmet | P x GP | V x GV | L x GL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF | Hemijska tehnologija | Osnovne | 2 | ORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 |
MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | Osnovne | 2 | ORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 3 x 2 |
PMF | BIOLOGIJA | Osnovne | 2 | ORGANSKA HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 |
PMF | BIOLOGIJA | Osnovne | 5 | FIZIOLOGIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 |
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | Osnovne | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 2 |
BTF | ANIMALNA PROIZVODNJA | Osnovne | 1 | HEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
BTF | BILJNA PROIZVODNJA | Osnovne | 2 | FIZIOLOGIJA BILJAKA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 2 |
PMF | BIOLOGIJA | Osnovne | 4 | BIOHEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
PMF | BIOLOGIJA | Osnovne | 3 | BIOHEMIJA I | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 |
MED | FARMACIJA | Osnovne | 2 | ORGANSKA HEMIJA II | 0 x 0 | 0 x 0 | 4 x 3 |
MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | Specijalističke | 2 | MEHANIZMI ORGANSKIH REAKCIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 |
MED | FARMACIJA | Osnovne | 4 | OPŠTA BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
MTF | HEMIJSKA TEHNOLOGIJA | Specijalističke | 2 | BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 0 |
MTF | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | Osnovne | 6 | OSNOVI BIOHEMIJA I BIOTEHNOLOGIJE | 0 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 |
MTF | Hemijska tehnologija | Osnovne | 6 | BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 1 |
MED | FARMACIJA | Osnovne | 4 | FARMACEUTSKA BIOHEMIJA | 0 x 0 | 0 x 0 | 2 x 3 |
Izabrane publikacije
Godina | Kategorija | Autori | Naslov | Izvor |
---|