Osnovi prava - rezultati Pop. II kol. i ukupni pregled bodova
Smjer: Politikologija - Međunarodni odnosi | |||||||
Indeks | God. Upisa | I kol. | II kol. | Pop. I kol. | Pop. II kol. | Vježbe | Ukupno prije ZI |
2 | 2022 | 15 | 18 | 16 | 9 | 43 | |
3 | 2022 | 0 | |||||
4 | 2022 | 20 | 17 | 10 | 47 | ||
5 | 2022 | 20 | 19 | 10 | 49 | ||
6 | 2022 | 19 | 15 | 9 | 43 | ||
7 | 2022 | 15 | 14 | 10 | 39 | ||
8 | 2022 | 16 | 18 | 19 | 10 | 47 | |
9 | 2022 | 17 | 16 | 10 | 43 | ||
10 | 2022 | 19 | 16 | 10 | 45 | ||
11 | 2022 | 0 | |||||
12 | 2022 | 14 | 16 | 7 | 37 | ||
13 | 2022 | 10 | 10 | 1 | 21 | ||
14 | 2022 | 15 | 13 | 7 | 35 | ||
15 | 2022 | 17 | 15 | 9 | 41 | ||
16 | 2022 | 8 | 13 | 12 | 7 | 32 | |
17 | 2022 | 15 | 15 | 10 | 40 | ||
18 | 2022 | 15 | 14 | 7 | 36 | ||
20 | 2022 | 0 | |||||
21 | 2022 | 13 | 14 | 10 | 37 | ||
22 | 2022 | 13 | 16 | 16 | 9 | 41 | |
23 | 2022 | 0 | |||||
24 | 2022 | 16 | 15 | 8 | 39 | ||
25 | 2022 | 15 | 14 | 15 | 10 | 39 | |
26 | 2022 | 4 | 5 | 9 | |||
27 | 2022 | 14 | 14 | 28 | |||
28 | 2022 | 9 | 12 | 14 | 7 | 33 | |
29 | 2022 | 9 | 6 | 10 | 25 | ||
30 | 2022 | 6 | 8 | 7 | 21 | ||
31 | 2022 | 15 | 12 | 8 | 35 | ||
32 | 2022 | 14 | 15 | 29 | |||
33 | 2022 | 9 | 7 | 16 | |||
34 | 2022 | 11 | 11 | 9 | 31 | ||
35 | 2022 | 14 | 13 | 9 | 36 | ||
36 | 2022 | 10 | 12 | 8 | 1 | 21 | |
37 | 2022 | 7 | 7 | 14 | |||
38 | 2022 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 29 |
39 | 2022 | 12 | 10 | 7 | 29 | ||
40 | 2022 | 14 | 11 | 9 | 34 | ||
41 | 2022 | 10 | 13 | 23 | |||
42 | 2022 | 15 | 16 | 10 | 41 | ||
43 | 2022 | 16 | 13 | 10 | 39 | ||
44 | 2022 | 16 | 14 | 10 | 40 | ||
45 | 2022 | 11 | 12 | 23 | |||
46 | 2022 | 6 | 12 | 9 | 21 | ||
47 | 2022 | 9 | 9 | 10 | 19 | ||
48 | 2022 | 18 | 13 | 10 | 41 | ||
49 | 2022 | 15 | 15 | ||||
50 | 2022 | 8 | 4 | 12 | |||
51 | 2022 | 9 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
52 | 2022 | 0 | |||||
53 | 2022 | 5 | 12 | 8 | 9 | 29 | |
54 | 2022 | 5 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
55 | 2022 | 8 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
56 | 2022 | 13 | 11 | 8 | 32 | ||
57 | 2022 | 13 | 9 | 13 | 7 | 33 | |
58 | 2022 | 11 | 11 | ||||
59 | 2022 | 10 | 14 | 9 | 33 | ||
60 | 2022 | 11 | 7 | 9 | 1 | 21 | |
141 | 2022 | 9 | 13 | 13 | 10 | 36 | |
4 | 2021 | 17 | 13 | 10 | 40 | ||
13 | 2021 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||
14 | 2021 | 9 | 9 | ||||
20 | 2021 | 0 | |||||
21 | 2021 | 12 | 9 | 9 | 27 | ||
26 | 2021 | 12 | 10 | 9 | 31 | ||
32 | 2021 | 13 | 9 | 9 | 31 | ||
35 | 2021 | 12 | 9 | 17 | 10 | 39 | |
42 | 2021 | 12 | 13 | 25 | |||
44 | 2021 | 0 | |||||
47 | 2021 | 0 | |||||
48 | 2021 | 14 | 10 | 8 | 32 | ||
49 | 2021 | 8 | 11 | 9 | 28 | ||
52 | 2021 | 14 | 8 | 9 | 31 | ||
54 | 2021 | 14 | 11 | 8 | 33 | ||
141 | 2021 | 9 | 9 | 18 | |||
142 | 2021 | 0 | |||||
13 | 2020 | 12 | 12 | 7 | 31 | ||
17 | 2020 | 0 | |||||
21 | 2020 | 0 | |||||
47 | 2020 | 12 | 15 | 10 | 37 | ||
54 | 2020 | 0 | |||||
52 | 2019 | 8 | 8 | ||||
49 | 2018 | 7 | 7 | 14 | |||
30 | 2017 | 0 | |||||
44 | 2017 | 11 | 9 | 9 | 29 | ||
63 | 2017 | 0 | |||||
74 | 2017 | 11 | 11 | ||||
78 | 2017 | 7 | 8 | 15 | |||
Smjer: Socijalna politika i socijalni rad | |||||||
61 | 2022 | 9 | 13 | 13 | 9 | 35 | |
62 | 2022 | 17 | 14 | 31 | |||
63 | 2022 | 10 | 10 | 13 | 9 | 32 | |
64 | 2022 | 12 | 8 | 15 | 10 | 37 | |
65 | 2022 | 16 | 15 | 10 | 41 | ||
66 | 2022 | 15 | 13 | 7 | 35 | ||
67 | 2022 | 9 | 11 | 9 | 29 | ||
68 | 2022 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||
69 | 2022 | 9 | 13 | 7 | 8 | 28 | |
70 | 2022 | 12 | 10 | 22 | |||
71 | 2022 | 13 | 12 | 25 | |||
72 | 2022 | 7 | 6 | 13 | |||
73 | 2022 | 8 | 11 | 12 | 9 | 32 | |
74 | 2022 | 11 | 14 | 9 | 34 | ||
75 | 2022 | 12 | 10 | 22 | |||
76 | 2022 | 9 | 9 | 6 | 8 | 23 | |
77 | 2022 | 11 | 11 | ||||
78 | 2022 | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
79 | 2022 | 14 | 14 | 9 | 37 | ||
80 | 2022 | 9 | 6 | 8 | 9 | 23 | |
81 | 2022 | 11 | 11 | 9 | 31 | ||
82 | 2022 | 16 | 9 | 8 | 33 | ||
83 | 2022 | 7 | 7 | ||||
84 | 2022 | 10 | 14 | 24 | |||
85 | 2022 | 10 | 13 | 23 | |||
86 | 2022 | 6 | 11 | 9 | 9 | 29 | |
87 | 2022 | 17 | 16 | 9 | 42 | ||
88 | 2022 | 7 | 7 | ||||
89 | 2022 | 9 | 11 | 12 | 23 | ||
90 | 2022 | 7 | 8 | 11 | 15 | 9 | 35 |
91 | 2022 | 6 | 10 | 1 | 11 | ||
92 | 2022 | 8 | 6 | 8 | 22 | ||
93 | 2022 | 13 | 13 | 10 | 36 | ||
94 | 2022 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||
95 | 2022 | 5 | 10 | 15 | |||
96 | 2022 | 13 | 11 | 9 | 33 | ||
97 | 2022 | 9 | 11 | 8 | 28 | ||
98 | 2022 | 11 | 11 | 9 | 31 | ||
99 | 2022 | 9 | 8 | 7 | 24 | ||
100 | 2022 | 7 | 6 | 13 | |||
63 | 2021 | 17 | 10 | 9 | 36 | ||
69 | 2021 | 11 | 6 | 8- | 25 | ||
72 | 2021 | 9 | 6 | 8 | 23 | ||
73 | 2021 | 6 | 7 | 13 | |||
74 | 2021 | 14 | 9 | 10 | 33 | ||
79 | 2021 | 0 | |||||
84 | 2021 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
86 | 2021 | 0 | |||||
87 | 2021 | 11 | 7 | 8 | 26 | ||
89 | 2021 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
92 | 2021 | 17 | 9 | 10 | 36 | ||
93 | 2021 | 12 | 9 | 10 | 31 | ||
94 | 2021 | 11 | 9 | 10 | 30 | ||
97 | 2021 | 13 | 12 | 10 | 35 | ||
98 | 2021 | 12 | 11 | 9- | 32 | ||
143 | 2021 | 6 | 7 | 13 | |||
146 | 2021 | 8 | 9 | 9 | 26 | ||
68 | 2020 | 10 | 10 | 1 | 21 | ||
80 | 2020 | 0 | |||||
97 | 2020 | 14 | 16 | 1 | 31 | ||
99 | 2020 | 0 | |||||
67 | 2019 | 12 | 12 | ||||
92 | 2019 | 0 | |||||
98 | 2018 | 11 | 19 | 1 | 31 | ||
105 | 2018 | 0 | |||||
109 | 2018 | 0 |
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.